Überschrift | En 1980, Nicaragua registró el mayor crecimiento de su historia: Ortega |
Überschrift | La tasa de analfabetismo se redujo a 12.96 por ciento y pasó a ser una de las más bajas en América Latina - Se multiplicó por 6 el gasto estatal dedicado a la salud pública |
Überschrift | Informe de la Junta de Gobierno |
Medium | El DÃa, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1981-05-06 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 57 |
Abstract | Auszüge aus dem Rechenschaftsbericht des Staatsrates mit Zahlen für 198O. |
Schlagwörter | Alphabetisierung, Amerika, Bildungspolitik, Gesundheit, Gesundheitswesen, Gesundheitspolitik, Innenpolitik, Nikaragua, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswachstum, Ãffentlicher Haushalt |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: