Überschrift | Rasgos generales de fa evolucÃoYi reciente de la economÃa panameña |
Überschrift | En 1982 âaño previo al que se comenta en esta notaâ la tasa de crecimiento del producto interno bruto de Panamá se elevó 4o/o, porcentaje que si bien fue uno de los más bajos del auge iniciado cuatro años antes, colocó a la economi'a de ese pafs, durante ese ejercicio, entre los de mayor dinamismo de América Latina (...) |
Überschrift | CEPAL |
Medium | inforpress centroamericana, Guatemala |
Land | Guatemala |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1984-07-19 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 42 |
Abstract | Daten über die wirtschaftliche Entwicklung im Zeitraum 1978/83. |
Schlagwörter | Amerika, Panama, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: