Überschrift | Perderá el salario 34% de su poder adquisitivo, en 86 |
Überschrift | En los últimos tres años se ha deteriorado en 70% el ingreso de los trabajadores: SME - Rebasa cualquier aumento a los mÃnimos el anuncio del alza de precios: PSUM |
Überschrift | Afirman investigadores de la ENEP-Aragón |
Medium | El DÃa, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1985-12-19 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 49 |
Abstract | Nach dem üblichen Ritual der Anhebung der Minimallohnsätze zum Jahresende wird der Kaufkraftverlust für 1986 von Wirtschaftsexperten auf 34 % veranschlagt. |
Schlagwörter | Amerika, Betriebswirtschaft, Lebenshaltungskosten, Lohn, Mexiko, Volkswirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |