Überschrift | ¿La próxima fase del Plan Austral? |
Überschrift | Uno puede considerar que el Plan Austral fue implementado para terminar con la hiperinflación y la llamada inflación inercial âdesindexar la economiaâ o que se planteó también objetivos más ambiciosos, como lo son el remover toda una serie de problemas estructurales que se observan en la economÃa argentina y que deben resolverse como precondición para estabilizar definitivamente los precios en niveles mÃnimos de crecimiento (...) |
Medium | El Economista, Buenos Aires |
Land | Argentinien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1986-10-17 |
Autor | Daniel Naszewski |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 93 |
Abstract | Zwei Beiträge über bisherige Ergebnisse und Perspektiven des "Plan Austral". |
Schlagwörter | Amerika, Argentinien, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |