Überschrift | Em um ano, cinco mudanças |
Überschrift | Desde que DÃlson Funaro assumiu o Ministério da Fazenda, há 14 meses, essas cinco siglas já foram, cada uma por breve periodo, o indicador oficial da inflação brasileira (...) |
Medium | O Estado de S. Paulo, São Paulo |
Land | Brasilien |
Sprache | Portugiesisch |
Erscheinungsdatum | 1986-12-19 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 79 |
Abstract | Im Laufe der letzten 14 Monate wurden die Kriterien für die statistische Kalkulation der Inflationsrate fünfmal geändert. |
Schlagwörter | Amerika, Brasilien, Inflation, Statistik, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, Wirtschaftswissenschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |