Überschrift | Desaceleración económica en 1986 |
Überschrift | Los datos iniciales de la ContratarÃa General de la República indican que la economÃa panameña experimentó una leve desaceleración en 1986, creciendo solamente un 2.8% en relación al año anterior (...) |
Überschrift | Panamá |
Medium | inforpress centroamericana, Guatemala |
Land | Guatemala |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1987-03-26 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 30 |
Abstract | Der allgemeine weltwirtschaftliche Abschwung hat sich angesichts der grossen Bedeutung des Dienstleistungssektors für die öffentlichen Finanzen Panamas 1986 in einem deutlichen Rückgang der Staatseinnahmen niedergeschlagen (mit tabellarischer Ãbersicht über die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in den Jahren 1984-86). |
Schlagwörter | Amerika, Finanzen, Finanzwirtschaft, Panama |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: