Überschrift | No todos sanaron |
Überschrift | En lo que va del gobierno aprista, los sectores sindicalizados han incrementado sus ingresos en mayor medida que los sectores que no se benefician de una negociación colectiva. Además, en el sector de los trabajadores no sindicalizados, quienes más se han beneficiado han sido los ejecutivos, mientras que los obreros tuvieron un incremento menor en sus salarios. Esto demostrarÃa, que los trabajadores sindicalizados están en mejor condición de defender sus ingresos que los no sindicalizados. |
Überschrift | REMUNERACIONES JUL/85 - EN/87 |
Medium | Actualidad Económica, Lima |
Land | Peru |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1987-03-15 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 68 |
Abstract | Kurzanalyse der Lohnentwicklung im Zeitraum Juli 1985 -Januar 1987 (mit Tabelle). |
Schlagwörter | Amerika, Lohnpolitik, Peru, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: