Überschrift | Exportación petrolera caerá en 64 % |
Überschrift | Tras destacar que se buscó mantener regular el abastecimiento de combustibles, el documento prevé una reducción moderada del consumo interno |
Überschrift | Según las metas que se estudian para el Plan Operativo de 1987 |
Medium | Hoy, Quito |
Land | Ekuador |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1987-04-19 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 55 |
Abstract | Mehrere Beiträge zur Charakterisierung der binnen- und aussenwirtschaftlichen Lage nach der Erdbebenkatastrophe im März d.J. (vgl. Nr. 3/87). |
Schlagwörter | Amerika, AuÃenwirtschaft, Chile, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |