Überschrift | Creció el IPC 8.3 % en Octubre; Inflación Anualizada: 140.9% |
Überschrift | El Ãndice nacional de precios al consumidor creció en octubre 8.3 por ciento, con lo que la tasa de inflación acumulada en este año llegó a 109.2 por ciento y la anualiza-da se disparó a 140.9 por ciento, informó ayer el Banco de México (...) |
Medium | El Financiero, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1987-11-10 |
Autor | Gustavo LomelÃn |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 55 |
Abstract | Der nationale Verbraucherpreis-Index wuchs im Oktober 1987 um 8,3 %, die Jahresinflationsrate wird mit 148,5 % vorausberechnet. |
Schlagwörter | Amerika, Inflation, Mexiko, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |