Überschrift | Disminuyeron en 1987 las reservas de la mayorÃa de paÃses latinoamericanos |
Überschrift | WASHINGTON, 22 (EFE).- En la mayorÃa de las naciones de Latinoamérica y cl Caribe disminuyeron las reservas monetarias internacionales en 1987 en comparación con 1980, según un análisis preliminar del Banco Intcramericano de Desarrollo (U1D). (...) |
Überschrift | Análisis del BID |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1988-03-23 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 2 |
Abstract | BID-Angaben über den Rückgang der Devisenreserven bei der Mehrzahl der lateinamerikanischen und karibischen Länder im Verlauf dieses Jahrzehnts (Vergleichstabelle 1980-1987). |
Schlagwörter | Amerika, Finanzen, Finanzwirtschaft, Lateinamerika, Währungsreserve |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |