Überschrift | El Cr. Davrieux comentó las principales variables de la economÃa del Uruguay |
Überschrift | El Director de Planeamiento y Presupuesto Ariel Davrieux repasó dÃas atrás las principales variables económicas del Uruguay, trasmitiendo que la situación transcurre según las previsiones oficÃales y que no se registrarán variantes sustanciales en los próximos meses. (...) |
Überschrift | Aumento el PBI y las exportaciones; baja la deuda extema y las reservas; inflación por encima de las metas |
Medium | Búsqueda, Montevideo |
Land | Uruguay |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1988-07-07 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 123 |
Abstract | Amtliche Angaben über die Wirtschaftsentwicklung im ersten Quartal 1988. |
Schlagwörter | Amerika, Uruguay, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |