Überschrift | MEDIDAS DE CORTO ALCANCE (NICARAGUA) |
Überschrift | El pasado 1 de octubre se anunciaron ajustes en las esferas cambiaria, salarial y energética. - El córdoba se davaluó por cuarta vez en lo que va del año. - La paridad oficial cambió de 180 a 320 por dólar. - Para los trabajadores del Estado, los salarios se incrementaron en 35%. - El precio de la gasolina subió en 66.7% |
Überschrift | POLÃTICA ECONÃMICA: |
Medium | Análisis Económico, FADES, Guatemala |
Land | Guatemala |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1988-10-13 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 26 |
Abstract | Einzelheiten über die am 1. Oktober verkündeten wirtschaftspolitischen MaÃnahmen. |
Schlagwörter | Amerika, Nikaragua, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |