Überschrift | Los precios al consumo aumentaron 4,2 % en setiembre y 64,8 % en los últimos doce meses |
Überschrift | Luego de la pausa que se observó en el proceso inflacionario en agosto, el panorama en materia de alza de precios voiyió a deteriorarse en el pasado mes de setiembre, lo cual lleva nuevamente a modificar las previsiones de inflación con respecto a la totalidad del año. (...) |
Überschrift | inflación para el año no sena inferior al 65 % |
Medium | Búsqueda, Montevideo |
Land | Uruguay |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1988-10-13 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 84 |
Abstract | Analyse der Wirtschaftsentwicklung Uruguays in den vergangenen 12 Monaten mit Schwerpunkt auf der Preisentwicklung. |
Schlagwörter | Amerika, Inflation, Uruguay, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: