Überschrift | Sector informal aporta 60 % de producción |
Überschrift | La participación de los hogares en la producción nacional ha aumentado del 53,8 por ciento en 1982 al 60,2 por ciento en 1987 |
Überschrift | Se ha expandido en los últimos años, según las Cuentas Nacionales del Banco Central |
Medium | Hoy, Quito |
Land | Ekuador |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1988-11-12 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 70 |
Abstract | Bericht über Ausmaà und Bedeutung des informellen Sektors für die ekuatorianische Wirtschaft auf der Grundlage von Zahlenmaterial der Zentralbank. Ferner Vorstellung eines geplanten Förderungsprogramms, (mit Graphik) |
Schlagwörter | Amerika, Ekuador, Informeller Sektor, Volkswirtschaft, Wirtschaft, informeller Sektor |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: