Überschrift | Enfoque tradicional toca fondo |
Überschrift | La tasa de inflación anual rompió un nuevo récord histórico, al alcanzar el 80,5 por ciento oà el mes de noviembre, lo cual estarÃa mostrando los limites de las actuales medidas de polÃtica económica one está llevando a cabo el gobierno. |
Überschrift | Para detener la inflación, que alcanzó huevo récord en noviembre |
Medium | Hoy, Quito |
Land | Ekuador |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1988-12-02 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 51 |
Abstract | Ãberblick über die Alternativvorschläge von Wirtschaftsexperten zur Kontrolle der Inflation, die bis Ende November 1988 mit 80,5 % einen neuen Höchststand erreichte. |
Schlagwörter | Amerika, Ekuador, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |