Überschrift | Cinco partidos desaparecen como cauda de elecciones |
Überschrift | Las elecciones presidenciales del pasado 4 de febrero dejaron como cauda resultados importantes, entre los que se incluyen la desaparición de cinco partidos polÃticos que no alcanzaron el mÃnimo de votos, un mayor abstencionismo respecto a las últimas elecciones celebradas en 1986 (...) |
Überschrift | Costa Rica |
Medium | inforpress centroamericana, Guatemala |
Land | Guatemala |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1990-02-15 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 16 |
Abstract | Analyse der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen vom 4.2.1990, die zugunsten des Kandidaten der christlichsozialen Partei PUSC, Rafael Angel Calderón, entschieden wurden, (mit offiziellem Wahlergebnis) |
Schlagwörter | Amerika, Costa Rica, Costa rica, Innenpolitik, Wahl |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: