Überschrift | Ministerio del Interior recibirá 149% más que en 1989 |
Überschrift | El presupuesto del presente año contempla un alza de 149% para el Ministerio del Interior que, de 99,31 millones de bolivianos que se asignó el año pasado, llega ahora a 247,16 millones (...) |
Überschrift | Presupuesto 1990 |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1990-02-10 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 57 |
Abstract | Vergleichende Ãbersicht über die Aufteilung der Haushaltsmittel in den Jahren 1989 und 1990 (mit Tabelle). |
Schlagwörter | Amerika, Bolivien, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik, Ãffentlicher Haushalt |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |