Überschrift | "Adversos", los Efectos del Redimensionamiento Estatal en la EconomÃa Mexicana, Afirma la CEPAL |
Überschrift | Aumentó 14 puntos porcentuales el número de pobres, de 81 a 88 - El producto per capita disminuyó 9% en la década de los 80 - Las reservas petroleras, a la baja; débil, el mercado interno - El paÃs, en una era de mayor estabilidad "no exenta de riesgos" |
Überschrift | El Crecimiento, Postergado por la CaÃda de la Inversión Nacional y Foránea |
Medium | El Financiero, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1990-08-21 |
Autor | Francisco Gómez Maza |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 38 |
Abstract | Nach einer Studie der CEPALzeichnet sich die wirtschaftliche Situation Mexikos in den vergangenen 10 Jahren u.a. durch Investitionsrückgang, Schwächung des inländischen Handels und eine Senkung der Mindestlöhne aus sowie insgesamt durch eine breitere Verarmung der städtischen und ländlichen Bevölkerung |
Schlagwörter | Amerika, Lebensbedingungen, Mexiko, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |