Überschrift | $100 mil millones costará apretón económico del 91 |
Überschrift | 'Todo tiene su costo. El severo plan de ajuste fiscal y monetario puesto en marcha por la administración Gaviria para tumbar la inflación provocará una caÃda del 3.7 al 3.3 en el crecimiento de la economia en 1991, lo que equivale a una pérdida de unos $100 mil millones en la generación de riqueza en el pais. (...) |
Medium | El Espectador, Santa Fe de Bogotá |
Land | Kolumbien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1991-01-09 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 66 |
Abstract | Einer der Effekte der nationalen Anpassungspolitik war ein Rückgang des Wirtschaftswachstums um 0,4% im Jahr 1990. Ferner Ausblick auf die wirtschaftspoplitischen Ziele der Regierung Gaviria für 1991. |
Schlagwörter | Amerika, Kolumbien, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |