Überschrift | Inflación del primer semestre alcanzó el 14,4% |
Überschrift | A pesar del estricto control del ente emisor en lo que se refiere a los excedentes de liquidez en el mercado la incertidumbre estimulada por la inestabilidad polÃtica del paÃs solo ha causado un impacto que ha contribuido a elevar los niveles de inflación y acelerar la depreciación del bolÃvar frente a la divisa estadounidense |
Überschrift | Alimentos, bebidas y tabaco tuvieron el mayor incremento en junio |
Medium | EconomÃa Hoy, Caracas |
Land | Venezuela |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1992-07-02 |
Autor | Joan Izaguirre |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 93 |
Abstract | Bericht über die inflationäre Entwicklung in Venezuela: In Caracas stieg die Inflation im ersten Halbjahr 1992 auf 14,4 Prozent. Lebensmittel und Tabak sind besonders von der Preissteigerung betroffen. |
Schlagwörter | Amerika, Inflation, Venezuela, Volkswirtschaft, Wirtschaftslage, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |