Überschrift | De 10.4%, la Inflación Acumulada; Creció 0.8% en Noviembre |
Überschrift | Con un incremento de 0.8 por ciento en el Ãndice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) durante noviembre, la inflación acumulada en los primeros once meses del año asciende a 10.4 por ciento, la más baja que se ha registrado en los últimos 20 años, aseguró el Banco de México (...) |
Medium | El Financiero, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1992-12-10 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 56 |
Abstract | Die Inflationsrate weist für 1992 mit unter 12% die niedrigsten Anstiege der letzten 20 Jahren auf. |
Schlagwörter | Amerika, Inflation, Mexiko, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |