Überschrift | La EconomÃa Creció 9.7 % en 1992 |
Überschrift | Sin embargo, Roberto Zahler señaló que dicha tasa no es sostenible en 1993, por lo cual se plantea un "aterrizaje suave" de la economÃa. |
Überschrift | INFORMO PRESIDENTE DEL BANCO CENTRAL: |
Medium | El Mercurio, Santiago |
Land | Chile |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-01-27 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 67 |
Abstract | Finanzminister Foxley erklärt 1992 zum wirtschaftlich erfolgreichsten Jahr der letzten 3 Dekaden, der Präsident der Zentralbank gibt eine Wachstumsrate von 9,7% für 1992 bekannt. |
Schlagwörter | Amerika, Chile, Volkswirtschaft, Wirtschaftswachstum |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |