Überschrift | Un puntillazo a la inflación |
Überschrift | La disciplina fiscal, el ajuste de shock, la polÃtica campiana, la caÃda de las tasas de interés y salario congelado, ayudaron a bajar la inflación |
Überschrift | El dato de noviembre sorprendió a todos, comenzando por las autoridades |
Medium | Hoy, Quito |
Land | Ekuador |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1992-12-02 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 78 |
Abstract | Rückläufige Inflationsentwicklung im November 1992 (mit Tabelle): Präsident Sixto Duran äuÃert sich optimistisch über seinen wirtschaftspolitischen Kurs. |
Schlagwörter | Amerika, Ekuador, Inflation, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |