Überschrift | Vendas caem 15,77% em 92 e comércio promete negociar para obter preços menores |
Überschrift | O comércio varejista da região metropolitana de São Paulo começou a registrar a retração do consumidor a partir do dia 15, diante da "aceleração muito grande dos preços", disse Abram Szajman, presidente da Federação do Comércio do Estado de São Paulo (FCESP). (...) |
Überschrift | RESULTADOS |
Medium | Gazeta Mercantil, São Paulo |
Land | Brasilien |
Sprache | Portugiesisch |
Erscheinungsdatum | 1993-01-28 |
Autor | MarÃa Christina Carvalhos |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 142 |
Abstract | Die Rezession des Jahres 1992 lieà die Firmenzusammenbrüche um 64% gegenüber dem Vorjahr ansteigen, während die Einzelhandelsumsätze in São Paulo um 15,77% zurückgingen. Gleichzeitig sank das Investitionsniveau auf ein Rekordtief von 14,8% des Brutto-Inlandsprodukts, während die Automobilproduktion um 11,5% gegenüber dem Vorjahr auf 1,07 Mio. Kraftfahrzeuge zunahm. Die Unternehmer äuÃern sich jedoch aus mehreren Gründen optimistisch zu den Aussichten des Jahres 1993. |
Schlagwörter | Amerika, Brasilien, Konjunktur, Volkswirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |