Überschrift | Crecerá 4% la EconomÃa de América Latina: Banco Mundial |
Überschrift | WASHINGTON, 18 de abril.-Con todo y lo incierto del panorama que resulta la recuperación de las economÃas industriales, las de América Latina y el Caribe podrÃan crecer en alrededor de cuatro por ciento anual en la década actual, estimó el Banco Mundial (BM). (...) |
Überschrift | Disminución del Número de Pobres, la Tendencia |
Medium | El Financiero, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-05-06 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 7 |
Abstract | Ergebnisse von Studien der CEPAL, der Weltbank und des IWF zur wirtschaftlichen Entwicklung Lateinamerikas im Jahr 1992. (mit Tabellen und Graphiken) |
Schlagwörter | Amerika, Lateinamerika, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |