Überschrift | Actividad económica creció en más del tres por ciento |
Überschrift | Los préstamos otorgados por el sistema bancário se incrementaron en 6.6 por ciento, al pasar de 5,397.0 millones en diciembre de 1992 a 5,751.0 millones en mayo de 1993, (...) |
Überschrift | Entre 1991 v 1993: |
Medium | Tiempo, San Pedro Sula |
Land | Honduras |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-06-01 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 28 |
Abstract | Ãbersicht über die wirtschaftliche Entwicklung in Honduras von 1991 bis 1993. (mit Tabelle) |
Schlagwörter | Amerika, Honduras, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |