Überschrift | Bolivia tiene 6.420.792 habitantes |
Überschrift | Una población Joven en constan-te crecimiento, asentada mayorlt ariamente en las ciudades, y que tiene aún graves problemas en la mortalidad Infantil y el analfabetismo, es la reciente Imagen de Bolivia, proyectada a partir de la difusión oficial de los datos finales del Censo de Junio de 1992. |
Überschrift | Dato para no olvidar: |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-05-28 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 62 |
Abstract | Ergebnisse der Volkszählung vom Juni 1992. |
Schlagwörter | Amerika, Bolivien, Demographie, Volkszählung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |