Überschrift | PBI nacional en primeros 7 meses aumenta 5.2 % |
Überschrift | En 5.2 % aumentó el Producto Bruto Interno (PBI) nacional en los primeros siete meses del presente dño, respecto a similar perÃodo del año pasado, informó ayer el jefe del INEI, Félix Murillo Alfaro. En julio de 1993, el PBI creció en 10.4 %, en comparación a similar mes del año anterior, explicó. |
Medium | El Comercio, Lima |
Land | Peru |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-09-02 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 78 |
Abstract | Amtliche Angaben (INEI) über die volkswirtschaftliche Entwicklung in den ersten sieben Monaten d.J. |
Schlagwörter | Amerika, Peru, Volkswirtschaft, Wirtschaftslage |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |