Überschrift | Fuerte Baja Muestra Ritmo de Expansión de EnvÃos FrutÃcolas |
Überschrift | Crecimiento fue el menor de la última década, como resultado de las restricciones impuestas por la CEE a las manzanas y otras frutas. |
Überschrift | AUMENTO 1,58 % EN TEMPORADA 1992-93: |
Medium | El Mercurio, Santiago |
Land | Chile |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-10-06 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 92 |
Abstract | Nach Angaben der Vereinigung der Exporteure ist das Volumen der Fruchtexporte in der Saison 92/93 nur noch um 1,6% gewachsen, bei einem Rückgang der Einnahmen. |
Schlagwörter | Amerika, AuÃenhandel, Chile, Export, Flora, Pflanzliches Produkt, Obst |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |