Überschrift | El ingreso de 1992 por habitante se estancó a niveles de 1985 |
Überschrift | La desaceleración del creci miento del Producto Interno Bru to del año pasado redundó en un virtual estancamiento del ingre so promedio por habitantes a niveles similares a los de 1985, es decir antes de que Bolivia emprenda sus reformas econó micas. (...) |
Überschrift | Debido a paralización económica |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-11-30 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 65 |
Abstract | Angaben über die Entwicklung von Volkseinkommen, Arbeitslosigkeit und Wirtschaftslage, (mit Tabellen) |
Schlagwörter | Amerika, Beschäftigung, Bolivien, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: