Überschrift | Trabajo, ni soñar |
Überschrift | Dos noticias dio ayer el Gobierno. U mala es que la tasa de desempleo es del 9,3 por ciento, y que hay otro tanto de subocupación. En ausencia de Domingo Cavallo, Caro Figueroa consideró "preocupante" la situación, que afecta a más de 2,5 millones de personas. La noticia buena provino una vez más de la estabilidad: 1993 cerró con un aumento del 7,5 por ciento en los precios minoristas y de un insignificante 0,3 por ciento en los mayoristas. |
Überschrift | CONFIRMADO: LA DESOCUPACIÃN ES DEL 9,3% |
Medium | Página/12, Buenos Aires |
Land | Argentinien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1993-12-31 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 111 |
Abstract | Neuere Daten zur Entwicklung von Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung im Zeitraum Oktober 1991 bis Oktober 1993. |
Schlagwörter | Amerika, Arbeitslosigkeit, Argentinien, Volkswirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |