Überschrift | EconomÃa con balance positivo en 1993 |
Überschrift | Según datos oficiales y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante 1993 el paÃs nuevamente manifestó una tasa de crecimiento económico del 6%, que sena la más elevada de la región centroamericana. Contribuyó en esta variación el incremento de la construcción principalmente de complejos turÃsticos, de la industria manufacturera en especial del fuerte impulso de la actividad de maquila, el comercio y el turismo (...) |
Überschrift | Costa Rica |
Medium | inforpress centroamericana, Guatemala |
Land | Guatemala |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1994-01-20 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 9 |
Abstract | Costa Ricas Wirtschaft ist im Jahre 1993 um 6% gewachsen, (mit Tabelle) |
Schlagwörter | Amerika, Costa Rica, Costa rica, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: