Überschrift | Aylwin Dijo que Aún Quedan En Chile 4 Millones de Pobres |
Überschrift | En cuenta pública de su gestión, el Ministro de Planificación, Sergio Molina, señaló que en el perÃodo 1990-93 todos los indicadores mejoraron y el gasto social creció en 47 %. |
Überschrift | AFIRMO QUE 1.350.000 DEJARON DE SERLO EN SU GOBIERNO: |
Medium | El Mercurio, Santiago |
Land | Chile |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1994-01-26 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 87 |
Abstract | Finanzminister Foxley äuÃerte sich zufrieden über die Inflationsentwicklung 1993 (12,2%) sowie über die Entwicklung der chilenischen Volkswirtschaft in den letzten 4 Jahren. Planungsminister Molina und Präsident Aylwin hoben die Leistungen auf dem sozialen Sektor im selben Zeitraum hervor. |
Schlagwörter | Amerika, Arbeitsmarkt, Armut, Chile, Entwicklungsindikator, Sozialstruktur, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |