Überschrift | La actividad económica creció 4.3% con respecto a 1993 |
Überschrift | La actividad económica en el primer cuatrimestre de 1994 registró una tasa de crecimiento de 4.3% con respecto a similar perÃodo de 1993, reveló ayer el Instituto Nacional de EstadÃsticas (...) |
Überschrift | En el primer cuatrimestre |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1994-06-01 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 70 |
Abstract | Die bolivianische Wirtschaft ist im 1. Vierteljahr 1994 gegenüber der gleichen Periode 1993 um 4,3% gewachsen. |
Schlagwörter | Amerika, Bolivien, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |