Überschrift | Venta de empresas públicas da al Estado 2,602 millones de soles |
Überschrift | Unos 2,602 millones de soles se han obtenido hasta ahora por la venta de las empresas públicas, incluidas la CompañÃa de Teléfonos y Entel Perú, afirmó el ministro de EnergÃa y Minas, Daniel Hokama (...) |
Überschrift | Hokama optimista con resultados de privatización |
Medium | La República, Lima |
Land | Peru |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1994-06-04 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 93 |
Abstract | Berichte zum aktuellen Stand der Privatisierungen in Peru. |
Schlagwörter | Amerika, Marktwirtschaft, Peru, Privatisierung, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |