Überschrift | Panamá: aumentan pobreza y desempleo |
Überschrift | Mientras la iglesia panameña pidió cambios económicos que provean una vida más justa para la población, una encuesta publicada por un grupo no gubernamental indicó que la pobreza y el desempleo aumentaron en un 3% y un 4.4%, respectivamente, entre 1993 y 1994 (...) |
Medium | la República, San José |
Land | Costa Rica |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1994-11-24 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 54 |
Abstract | Die Katholische Kirche fordert von der neuen Regierung unter Präsident Pérez Bailadores energische Programme zur Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut. |
Schlagwörter | Amerika, Arbeitslosigkeit, Armutsbekämpfung, Innenpolitik, Katholische Kirche, Panama, Religion, Volkswirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |