Überschrift | Bajó el Ãndice de pobreza extrema de 12.6 a 9.8% en México: Cepal |
Überschrift | Lograron los trabajadores menos calificados mayores incrementos salariales - Sin una mejor distribución del ingreso, la lucha contra la depauperización no se podrá sostener: Gert Rosenthal |
Überschrift | El alza del producto per capita fue de 3.1% |
Medium | La Jornada, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1994-11-26 |
Autor | Enrique Guitérrez |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 89 |
Abstract | Der Armutsindex ist lt. CEPAL in Mexiko leicht zurückgegangen. |
Schlagwörter | Amerika, Armut, CEPAL, Institutionen, Lebenshaltungskosten, Mexiko, Sozialstruktur, Volkswirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |