Überschrift | Inercia afectó crecimiento económico de 1994, según Udape |
Überschrift | El crecimiento económico de Bolivia esta afectado por la inercia. El paÃs tiene una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2%, con algunos altibajos que generalmente dependen del comportamiento del sector agrÃcola, a su vez influido por el clima, dijo a PRESENCIA el director ejecutivo de la Unidad de Análisis de PolÃticas Económicas (UDA-PE), Luis Carlos Jemio (...) |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1995-01-22 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 46 |
Abstract | Wirtschaftswachstum trägt nicht zur Verbesserung der Beschäftigungslage bei: Bilanz des Jahres 1994. |
Schlagwörter | Amerika, Beschäftigung, Bolivien, Volkswirtschaft, Wirtschaftslage |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |