Überschrift | Aumentó en un 437% el precio de la canasta básica: analistas |
Überschrift | Durante la vigencia de los pactos, entre el 16 de diciembre de 1987 y el 1 de febrero de 1995, el precio de la canasta obrera indispensable creció 437 por ciento y el salario mÃnimo, apenas 153, indica un análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (...) |
Überschrift | Incremento en el salario mÃnimo, sólo 153% |
Medium | El Financiero, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1995-03-01 |
Autor | Iván Sosa |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 48 |
Abstract | Ãberblick über die Entwicklung der staatlich kontrollierten Mindestlöhne im Verhältnis zu den Preissteigerungen zum Warenkorb für Grundnahrungsmittel. |
Schlagwörter | Amerika, Lebenshaltungskosten, Mexiko, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |