Überschrift | Menos Pobres pero Mayor Disparidad |
Überschrift | Ministro Maira dijo que ingreso promedio de hogares experimentó un crecimiento real de 5,9 % entre 1992-1994. |
Überschrift | INDICES DE INGRESOS, SEGÃN ENCUESTA CASEN: |
Medium | El Mercurio, Santiago |
Land | Chile |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1995-09-06 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 86 |
Abstract | Nach Informationen von Planungsminister Luis Maira hat sich die Anzahl der Armen im Zeitraum 1992-1994 verringert, die Disparitäten bei der Einkommensverteilung haben sich aber im selben Zeitraum erhöht. |
Schlagwörter | Amerika, Armut, Chile, Einkommensverteilung, Sozialstruktur, Volkswirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |