Überschrift | Rasgos generales de la economÃa reciente |
Überschrift | Durante 1994 el comportamiento de la economÃa panameña se vio afectado por el proceso electoral y el cambio de administración gubernamental. En este contexto, por quinto año consecutivo creció la actividad económica, aunque a un ritmo moderado (47%). AsÃ, se rebasó levemente el nivel del producto por habitante anterior a la crisis de 1988. Pese a esta evolución favorable, la tasa de desocupación abierta se elevó a un inquietante 13.7% (...) |
Überschrift | Documento Especial -- Panamá |
Medium | inforpress centroamericana, Guatemala |
Land | Guatemala |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1995-11-16 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 30 |
Abstract | Tabellarische Ãbersicht der wirtschaftlichen Entwicklung Panamas in den Jahren 1987 bis 1994. |
Schlagwörter | Amerika, Panama, Volkswirtschaft, Wirtschaftsentwicklung |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: