Überschrift | En 9 meses salieron del paÃs 4,689 mdd |
Überschrift | La cantidad equivale a lo que ingresó per inversión extranjera directa en el mismo periodo |
Überschrift | La cuarta parte se depositó en bancos extranjeros, revelan datos del BdeM |
Medium | La Jornada, México D.F. |
Land | Mexiko |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1995-12-28 |
Autor | Roberto González Amador |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 50 |
Abstract | Rund US$ 4,7 Mrd. Fluchtkapital wurden in den ersten 9 Monaten 1995 registriert, etwa die gleiche Summe, die als Auslandsinvestitionen ins Land kamen. Diese haben sich einer anderen Meldung zufolge weit niedriger bewegt. |
Schlagwörter | Amerika, AuÃenwirtschaft, Kapitalflucht, Mexiko, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: