Überschrift | La prioridad de este año será reducir la inflación |
Überschrift | Según datos preliminares del instituto emisor, en la gestión pasada el paÃs tuvo un déficit en el comercio exterior, de 344 millones de dólares. Mientras el valor total de las exportaciones fue de 1.032 millones de dólares, el délas importaciones llegó a 1.377 millones. |
Überschrift | Presidente del Banco Central |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-01-05 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 90 |
Abstract | Trotz Fiskaldisziplin war die Inflation 1995 mit 12,6% höher als vorausgesagt. Indikator für eine wachsende Wirtschaft sind der zunehmende Import von Kapitalgütern (45%) und Halbwaren, hauptverantwortlich für das Handelsbilanzdefizit. |
Schlagwörter | Amerika, AuÃenwirtschaft, Bolivien, Handelsbilanz, Inflation, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |