Überschrift | CaÃda de popularidad de Fujimori es por errada polÃtica económica |
Überschrift | La merma en la popu laridad del presidente Fuji mori se debe principalmen te a la errada polÃtica eco nómica que esta aplicando su gobierno, su insistencia en acelerar el proceso de privatización de empresas consideradas estratégicas como Petroperú, la Empre sa Nacional de Puertos y CentromÃn, y el despido masivo de trabajadores, se gún varios analistas polÃti cos. (...) |
Überschrift | Puebla no respalda privatización de Petroperú, dicen analistas |
Medium | La República, Lima |
Land | Peru |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-02-22 |
Anzahl Artikel-Seiten | 2 |
Seite im Pressespiegel | 113 |
Abstract | Gemäà Meinungsumfragen geht die Popularität der Regierung Fujimori stetig zurück. Als Hauptursachen werden die Wirtschaftspolitik, speziell die Privatisierung, und der vertikale Regierungsstil genannt. |
Schlagwörter | Amerika, Innenpolitik, Meinungsumfrage, Peru, Regierung, Staat |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 |
10.20.50.36IP: