Überschrift | Inflación del año cerró en 35,44%, la menor desde 1982, y la brecha con la devaluación fue de 7,07% |
Überschrift | El registro oficial de infla cióndediciembrefue2,16%, por lo que el año cerró con una tasa de 35,44%, la más baja desde 1982. Desde 1970 ésta es la segunda tasa menor de la serie esta dÃstica. (...) |
Medium | Búsqueda, Montevideo |
Land | Uruguay |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-01-04 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 174 |
Abstract | Bericht über die niedrigste Inflationsrate seit 1982 (35,4%). |
Schlagwörter | Amerika, Inflation, Uruguay, Volkswirtschaft, Wirtschaft, Wirtschaftspolitik |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |