Überschrift | Cavallo admitió que la economÃa cayó el 4,4 por ciento en 1995 |
Überschrift | Pese a que habÃan anticipado una caÃda menor, EconomÃa reconodó que la recesión fue más profunda - En el primer trimestre del 96, las cifras no mejoran - También cayó la inversión: 15,9% |
Überschrift | LA ASAMBLEA DEL BID - LA RECESION SE EXTIENDE AL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE AÃO |
Medium | ClarÃn, Buenos Aires |
Land | Argentinien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-03-25 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 113 |
Abstract | 1995 ging das BIP um 4,4% zurück. |
Schlagwörter | Amerika, Argentinien, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |