Überschrift | Hasta mayo, deuda externa rebajó $us 63,9 millones |
Überschrift | A fines de 1995, Bolivia debÃa $us 4.522,7millones; al 31 de mayo de 1996, $us 4.458,8 millones El principal acreedor es el Banco InteramerÃcano de Desarrollo con $us 1.410,8 millones, y el principal deudor interno es el TGN, con $us 2.987,4 millones |
Überschrift | Según el Banco Central de Bolivia |
Medium | Presencia, La Paz |
Land | Bolivien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-08-21 |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 60 |
Abstract | Bolivien gehört zu den 12 ärmsten Ländern mit der höchsten Verschuldung. |
Schlagwörter | Amerika, Bolivien, Kreditwesen, Sparwesen, Verschuldung, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |