Überschrift | Dos debilidades: déficit y desempleo |
Überschrift | Los empresarios consultados por ClarÃn dejaron bien en claro que ven a Roque Fernández como el continuador del plan de convertibilidad y que piensan que su mejor relación con Menem le permitirá saltar la valla de la oposición del Congreso. Pero dejaron flotando una incógnita que no conviene perder de vista: piensan que el flamante ministro va a estar más condicionado por el ala polÃtica del Gobierno. Las dudas y los recelos tienen fecha de vencimiento: será, justamente, cuando se conozcan las medidas económicas que definirán el perfil de la nueva etapa. |
Überschrift | ENCUESTA DE CLARÃN: DIRECTIVOS DE 80 EMPRESAS DEFINIERON SUS EXPECTATIVAS SOBRE EL PLAN ECONÃMICO |
Medium | ClarÃn, Buenos Aires |
Land | Argentinien |
Sprache | Spanisch |
Erscheinungsdatum | 1996-08-04 |
Anzahl Artikel-Seiten | 3 |
Seite im Pressespiegel | 93 |
Abstract | Informationsblock zur durch die Ablösung von Domingo Cavallo wieder intensiver geführten Diskussion über die Zukunft der Wirtschaftsreformen (Berichte, Kommentare, z.T. mit Tabellen sowie ein Interview mit dem Wirtschaftswissenschaftler Pablo Gerchunoff). |
Schlagwörter | Amerika, Argentinien, Innenpolitik, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |
Weitere Seiten des Artikels: | 1 2 3 |
10.20.50.36IP: