Überschrift | Seguro-desemprego leva FAT a resultado negativo |
Überschrift | Aumento de quatro para cinco parcelas fez gastos subirem de US$ 1,67 bi em 1994 para US$ 3 bi em 1995 |
Medium | Gazeta Mercantil, São Paulo |
Land | Brasilien |
Sprache | Portugiesisch |
Erscheinungsdatum | 1996-09-30 |
Autor | MaurÃcio Corrêa |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 148 |
Abstract | Realeinkommen (mit Graphik) und Beitragsentwicklung des "Fundo de Amporo ao Trabalhador" seit Einführung der neuen Währung. |
Schlagwörter | Amerika, Brasilien, Einkommen, Gesellschaft, Sozialpolitik, Sozialpolitik, Soziale Sicherheit, Sozialstruktur, Volkswirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |