Überschrift | Privatização tem arrecadação recorde |
Überschrift | O Programa Nacional de Desestatização (PND) arrecadou este ano R$ 4.009.200, que somados á receita das duas privatizações esta duais (R$ 1.240.000), representam mais do que o dobro do recorde anterior (R$ 2,6 milhões), registrado em 1993, no governo Itamar Franco. Para 1997, a meta do governo é arrecadar mais (...) |
Medium | Jornal do Brasil, Rio de Janeiro |
Land | Brasilien |
Sprache | Portugiesisch |
Erscheinungsdatum | 1996-12-20 |
Autor | ISABEL CLEMENTE |
Anzahl Artikel-Seiten | 1 |
Seite im Pressespiegel | 125 |
Abstract | Angaben zu den Einnahmen der Staatskasse aus Privatisierungen im Jahr 1996. |
Schlagwörter | Amerika, Brasilien, Marktwirtschaft, Privatisierung, Volkswirtschaft, Wirtschaft |
Aus Urheberrechtlichen Gründen stehen Ihnen die Digitalisate der Pressespiegel nur an Arbeitsplätzen von Bibliotheken zur Verfügung, die Print-Exemplare der Pressespiegel im Bestand haben, u.A. im GIGA German Institute of Global and Area Studies in Hamburg, in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg sowie am Ibero-Amerikanischen Institut (IAI Berlin). Ihr Arbeitsplatz konnte keiner Bibliothek zugeordnet werden. In der Zeitschriftendatenbank (ZDB) sind Bibliotheken verzeichnet, die Bände der Pressepiegel in ihrem Bestand haben: Bibliotheken mit Bestandsnachweis Eine kostenpflichtige Bestellung von Kopien ist über Bibliotheksverbünde und subito möglich. Eine Liste finden Sie ebenfalls in der Zeitschriftendatenbank. Dokumentlieferung |